S.V. Schipluiden
Samen voor de club
Het laatste nieuws

Clubnieuws
22-10-2026
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering S.V. Schipluiden | vrijdag 6 november 2026

Clubnieuws
15-09-2026
Korte check voor de vrijwilligers!

Voetbal
11-09-2026
Veteranen toernooi 2026

Wij zijn trotse amateur
partner van Sparta Rotterdam!
| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 21 nov. 14:30 | Schipluiden 1 - Excelsior'20 1 | Sportpark Keenenburg | ||
| 21 nov. 11:45 | Schipluiden 2 - Verburch 2 | Sportpark Keenenburg | ||
| 21 nov. 12:00 | Schipluiden 3 - TOGB 3 | Sportpark Keenenburg | ||
| 21 nov. 12:00 | SVH 4 - Schipluiden 4 | Sportpark Wateringse Veld | ||
| 21 nov. 10:00 | Ariston'80 8 - Schipluiden 5 | Sportpark TU - Delft | ||
| 21 nov. 12:00 | Erasmus 6 - Schipluiden 6 | Sportpark Erasmus | ||
| 21 nov. 11:00 | Schipluiden O19-1 - FC 's-Gravenzande O19-2 | Sportpark Keenenburg | ||
| 21 nov. 13:30 | Schipluiden O17-1 - Kethel Spaland, vv O17-3 | Sportpark Keenenburg | ||
| 21 nov. 11:30 | Excelsior M. O15-3 - Schipluiden O15-1 | Sportpark Excelsior Maassluis | ||
| 21 nov. 10:00 | DHC O13-1 - Schipluiden O13-1 | Sportpark DHC Brasserskade | ||
| 21 nov. 10:30 | Schipluiden O12-1JM - SVH O12-2 | Sportpark Keenenburg | ||
| 21 nov. 09:30 | Schipluiden O11-1 - Semper Altius O11-4 | Sportpark Keenenburg | ||
| 21 nov. 09:00 | Schipluiden O11-2 - FC 's-Gravenzande O11-4 | Sportpark Keenenburg | ||
| 21 nov. 08:30 | Westlandia O10-5 - Schipluiden O10-1JM | Sportpark De Hoge Bomen Westlandia | ||
| 21 nov. 09:00 | Schipluiden O9-1JM - KMD O9-1 | Sportpark Keenenburg | ||
| 21 nov. 09:00 | Schipluiden O8-1JM - FC 's-Gravenzande O8-4 | Sportpark Keenenburg | ||
| 21 nov. 10:15 | Maasdijk O8-2 - Schipluiden O8-2JM | Sportpark Maasdijk | ||
| 28 nov. 11:30 | Capelle 2 - Schipluiden 2 | Sportpark 't Slot | ||
| 28 nov. 14:00 | FCB-HWD 3 - Schipluiden 3 | Sportpark Taludhoeve | ||
| 28 nov. 12:00 | Schipluiden 4 - Wilhelmus 4 | Sportpark Keenenburg | ||
| 28 nov. 13:00 | Schipluiden 5 - CVV Berkel 5 | Sportpark Keenenburg | ||
| 28 nov. 14:00 | Schipluiden 6 - CWO 6 | Sportpark Keenenburg | ||
| 28 nov. 13:15 | TOGB O19-3 - Schipluiden O19-1 | Sportpark Het Hoge Land TOGB | ||
| 28 nov. 13:30 | Schipluiden O17-1 - Oliveo O17-2 | Sportpark Keenenburg | ||
| 28 nov. 11:15 | Schipluiden O15-1 - LYRA O15-2 | Sportpark Keenenburg | ||
| 28 nov. 10:00 | SEP O13-1 - Schipluiden O13-1 | Sportpark Tanthof Zuid | ||
| 28 nov. 10:30 | Schipluiden O12-1JM - Sportclub Monster O12-2 | Sportpark Keenenburg | ||
| 28 nov. 09:30 | Schipluiden O11-1 - Vitesse Delft O11-2 | Sportpark Keenenburg | ||
| 28 nov. 09:30 | Schipluiden O11-2 - Verburch O11-3 | Sportpark Keenenburg | ||
| 28 nov. 09:00 | Schipluiden O10-1JM - SVV O10-2 | Sportpark Keenenburg | ||
| 28 nov. 09:00 | Schipluiden O9-1JM - LYRA O9-2 | Sportpark Keenenburg | ||
| 28 nov. 08:30 | Maasdijk O8-1 - Schipluiden O8-1JM | Sportpark Maasdijk | ||
| 28 nov. 09:00 | Schipluiden O8-2JM - MSV '71 O8-3 | Sportpark Keenenburg | ||
| 1 dec. 19:30 | Schipluiden O19-1 - Vitesse Delft O19-1 | Sportpark Keenenburg |
Wil jij ook lekker sporten?
Voetbal
We vinden het super leuk als jij ook lid wordt bij SV Schipluiden. Mocht je een vraag hebben over het lidmaatschap, mail dan naar ledenadministratie@vvschipluiden.nl.
Handbal
We vinden het super leuk als jij ook lid wordt bij SV Schipluiden. Mocht je een vraag hebben over het lidmaatschap, mail dan naar ledenadministratie@hvschipluiden.nl.
Clubkleding
We zijn trots op onze samenwerking met Voetbalshop.nl. Speciaal voor onze leden en fans is er een eigen clubshop ingericht waar je eenvoudig en snel al je officiële clubkleding kunt bestellen.
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 14 nov | Maasdijk 1 - Schipluiden 1 | 0 - 2 | ||
| 14 nov | Concordia 2 - Schipluiden 2 | 2 - 1 | ||
| 14 nov | Schipluiden 3 - Ariston'80 4 | 2 - 2 | ||
| 14 nov | Schipluiden 4 - SVH 3 | 2 - 2 (8 - 9) | ||
| 14 nov | Schipluiden 5 - DHL 6 | 9 - 1 | ||
| 14 nov | CION 3 - Schipluiden 6 | 6 - 2 | ||
| 14 nov | Victoria'04 O19-2 - Schipluiden O19-1 | 4 - 3 | ||
| 14 nov | S.V. Den Hoorn O17-4 - Schipluiden O17-1 | 2 - 2 | ||
| 14 nov | Kethel Spaland, vv O15-1 - Schipluiden O15-1 | 1 - 3 | ||
| 14 nov | Schipluiden O13-1 - S.V. Den Hoorn O13-3 | 4 - 3 | ||
| 14 nov | SEP O11-2JM - Schipluiden O11-1 | 2 - 7 | ||
| 14 nov | LYRA O11-3 - Schipluiden O11-2 | 13 - 3 |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 nov | Warmunda DS1 (d) - Schipluiden DS1 (d) | 20 - 24 | ||
| 15 nov | B&B Healthcare/Hercules DC1 (d) - Schipluiden DC1# (d) | 17 - 16 | ||
| 15 nov | Schipluiden D1 (g) - DIOS D3 (g) | 18 - 18 | ||
| 14 nov | Ventura DC3 (d) - Schipluiden DC2 (d) | 7 - 16 |

















